Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 16-02-2026 à 13:31
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | pm | am pm en minuscule |
| A | PM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 563 | ??? à chercher |
| c | 2026-02-16T13:31:34+01:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 16 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Mon | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
| F | February | mois complet (globich) |
| g | 1 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 13 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 01 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 13 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 31 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 16 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Monday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 02 | mois sur deux chiffres |
| M | Feb | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 2 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 1 | ??? № de la semaine |
| o | 2026 | l'année ? |
| O | +0100 | décalage de UTC ? CET |
| p | +01:00 | ??? |
| P | +01:00 | décalage de UTC |
| r | Mon, 16 Feb 2026 13:31:34 +0100 | Date complète |
| s | 34 | seconde |
| S | th | suffixe (globich) |
| t | 28 | Nombre de jour du mois |
| T | CET | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1771245094 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 1 | ??? à chercher |
| W | 08 | la semaine n° |
| x | x | ??? |
| X | X | ??? |
| y | 26 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2026 | l'année |
| z | 46 | ??? |
| Z | 3600 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1424 fois ! depuis le 31/03/2015