Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 17-11-2025 à 20:58
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | pm | am pm en minuscule |
| A | PM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 874 | ??? à chercher |
| c | 2025-11-17T20:58:40+01:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 17 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Mon | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
| F | November | mois complet (globich) |
| g | 8 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 20 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 08 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 20 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 58 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 17 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Monday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 11 | mois sur deux chiffres |
| M | Nov | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 11 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 1 | ??? № de la semaine |
| o | 2025 | l'année ? |
| O | +0100 | décalage de UTC ? CET |
| p | +01:00 | ??? |
| P | +01:00 | décalage de UTC |
| r | Mon, 17 Nov 2025 20:58:40 +0100 | Date complète |
| s | 40 | seconde |
| S | th | suffixe (globich) |
| t | 30 | Nombre de jour du mois |
| T | CET | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1763409520 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 1 | ??? à chercher |
| W | 47 | la semaine n° |
| x | x | ??? |
| X | X | ??? |
| y | 25 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2025 | l'année |
| z | 320 | ??? |
| Z | 3600 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1377 fois ! depuis le 31/03/2015