Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 12-12-2024 à 17:20
Argument | Résultat | Commentaire |
---|---|---|
a | pm | am pm en minuscule |
A | PM | am pm en majuscule |
b | b | ??? |
B | 722 | ??? à chercher |
c | 2024-12-12T17:20:26+01:00 | date complète sans le jour de la semaine |
d | 12 | jour du mois sur deux chiffres |
D | Thu | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
F | December | mois complet (globich) |
g | 5 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
G | 17 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
h | 05 | mode 12 heures sur deux chiffres |
H | 17 | mode 24 heures sur deux chiffres |
i | 20 | ??? à chercher |
I | 0 | ??? à chercher |
j | 12 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
l | Thursday | jour de la semaine complet (globich) |
L | 1 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
m | 12 | mois sur deux chiffres |
M | Dec | mois sur trois lettres (globich) |
n | 12 | mois sur un ou deux chiffres |
N | 4 | ??? № de la semaine |
o | 2024 | l'année ? |
O | +0100 | décalage de UTC ? CET |
p | +01:00 | ??? |
P | +01:00 | décalage de UTC |
r | Thu, 12 Dec 2024 17:20:26 +0100 | Date complète |
s | 26 | seconde |
S | th | suffixe (globich) |
t | 31 | Nombre de jour du mois |
T | CET | ??? à chercher |
u | 000000 | ??? à chercher |
U | 1734020426 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
w | 4 | ??? à chercher |
W | 50 | la semaine n° |
x | x | ??? |
X | X | ??? |
y | 24 | l'année sur deux chiffres |
Y | 2024 | l'année |
z | 346 | ??? |
Z | 3600 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1293 fois ! depuis le 31/03/2015