Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 18-03-2025 à 03:59
Argument | Résultat | Commentaire |
---|---|---|
a | am | am pm en minuscule |
A | AM | am pm en majuscule |
b | b | ??? |
B | 166 | ??? à chercher |
c | 2025-03-18T03:59:46+01:00 | date complète sans le jour de la semaine |
d | 18 | jour du mois sur deux chiffres |
D | Tue | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
F | March | mois complet (globich) |
g | 3 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
G | 3 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
h | 03 | mode 12 heures sur deux chiffres |
H | 03 | mode 24 heures sur deux chiffres |
i | 59 | ??? à chercher |
I | 0 | ??? à chercher |
j | 18 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
l | Tuesday | jour de la semaine complet (globich) |
L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
m | 03 | mois sur deux chiffres |
M | Mar | mois sur trois lettres (globich) |
n | 3 | mois sur un ou deux chiffres |
N | 2 | ??? № de la semaine |
o | 2025 | l'année ? |
O | +0100 | décalage de UTC ? CET |
p | +01:00 | ??? |
P | +01:00 | décalage de UTC |
r | Tue, 18 Mar 2025 03:59:46 +0100 | Date complète |
s | 46 | seconde |
S | th | suffixe (globich) |
t | 31 | Nombre de jour du mois |
T | CET | ??? à chercher |
u | 000000 | ??? à chercher |
U | 1742266786 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
w | 2 | ??? à chercher |
W | 12 | la semaine n° |
x | x | ??? |
X | X | ??? |
y | 25 | l'année sur deux chiffres |
Y | 2025 | l'année |
z | 76 | ??? |
Z | 3600 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1314 fois ! depuis le 31/03/2015