Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 18-12-2025 à 12:21
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | pm | am pm en minuscule |
| A | PM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 515 | ??? à chercher |
| c | 2025-12-18T12:21:46+01:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 18 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Thu | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
| F | December | mois complet (globich) |
| g | 12 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 12 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 12 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 12 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 21 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 18 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Thursday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 12 | mois sur deux chiffres |
| M | Dec | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 12 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 4 | ??? № de la semaine |
| o | 2025 | l'année ? |
| O | +0100 | décalage de UTC ? CET |
| p | +01:00 | ??? |
| P | +01:00 | décalage de UTC |
| r | Thu, 18 Dec 2025 12:21:46 +0100 | Date complète |
| s | 46 | seconde |
| S | th | suffixe (globich) |
| t | 31 | Nombre de jour du mois |
| T | CET | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1766056906 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 4 | ??? à chercher |
| W | 51 | la semaine n° |
| x | x | ??? |
| X | X | ??? |
| y | 25 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2025 | l'année |
| z | 351 | ??? |
| Z | 3600 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1396 fois ! depuis le 31/03/2015