Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 07-10-2026 à 01:52
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | am | am pm en minuscule |
| A | AM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 036 | ??? à chercher |
| c | 2026-10-07T01:52:51+02:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 07 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Wed | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
| F | October | mois complet (globich) |
| g | 1 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 1 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 01 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 01 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 52 | ??? à chercher |
| I | 1 | ??? à chercher |
| j | 7 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Wednesday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 10 | mois sur deux chiffres |
| M | Oct | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 10 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 3 | ??? № de la semaine |
| o | 2026 | l'année ? |
| O | +0200 | décalage de UTC ? CET |
| p | +02:00 | ??? |
| P | +02:00 | décalage de UTC |
| r | Wed, 07 Oct 2026 01:52:51 +0200 | Date complète |
| s | 51 | seconde |
| S | th | suffixe (globich) |
| t | 31 | Nombre de jour du mois |
| T | CEST | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1791330771 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 3 | ??? à chercher |
| W | 41 | la semaine n° |
| x | x | ??? |
| X | X | ??? |
| y | 26 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2026 | l'année |
| z | 279 | ??? |
| Z | 7200 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1501 fois ! depuis le 31/03/2015