Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 26-03-2023 à 08:14
Argument | Résultat | Commentaire |
---|---|---|
a | am | am pm en minuscule |
A | AM | am pm en majuscule |
b | b | ??? |
B | 301 | ??? à chercher |
c | 2023-03-26T08:14:46+02:00 | date complète sans le jour de la semaine |
C | C | ??? |
d | 26 | jour du mois sur deux chiffres |
D | Sun | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
E | E | ??? |
f | f | ??? |
F | March | mois complet (globich) |
g | 8 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
G | 8 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
h | 08 | mode 12 heures sur deux chiffres |
H | 08 | mode 24 heures sur deux chiffres |
i | 14 | ??? à chercher |
I | 1 | ??? à chercher |
j | 26 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
J | J | ??? |
k | k | ??? |
K | K | ??? |
l | Sunday | jour de la semaine complet (globich) |
L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
m | 03 | mois sur deux chiffres |
M | Mar | mois sur trois lettres (globich) |
n | 3 | mois sur un ou deux chiffres |
N | 7 | ??? à chercher |
o | 2023 | l'année ? |
O | +0200 | décalage de UTC ? |
p | +02:00 | ??? |
P | +02:00 | décalage de UTC |
q | q | ??? |
Q | Q | ??? |
r | Sun, 26 Mar 2023 08:14:46 +0200 | Date complète |
R | R | ??? |
s | 46 | seconde |
S | th | suffixe (globich) |
t | 31 | ??? à chercher |
T | CEST | ??? à chercher |
u | 000000 | ??? à chercher |
U | 1679811286 | ??? à chercher |
v | 000 | ??? |
V | V | ??? |
w | 0 | ??? à chercher |
W | 12 | la semaine n° |
x | x | ??? |
X | X | ??? |
y | 23 | l'année sur deux chiffres |
Y | 2023 | l'année |
z | 84 | jour de l'année ? |
Z | 7200 | ??? à chercher |
£ | £ | ??? |
¤ | ¤ | ??? |
µ | µ | ??? |
§ | § | ??? |
ù | ù | ??? |
²² | ²² | ??? |
cette page a été chargée dans un navigateur 1567 fois ! depuis le 31/03/2015