Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 21-11-2024 à 09:49
Argument | Résultat | Commentaire |
---|---|---|
a | am | am pm en minuscule |
A | AM | am pm en majuscule |
b | b | ??? |
B | 409 | ??? à chercher |
c | 2024-11-21T09:49:18+01:00 | date complète sans le jour de la semaine |
d | 21 | jour du mois sur deux chiffres |
D | Thu | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
F | November | mois complet (globich) |
g | 9 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
G | 9 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
h | 09 | mode 12 heures sur deux chiffres |
H | 09 | mode 24 heures sur deux chiffres |
i | 49 | ??? à chercher |
I | 0 | ??? à chercher |
j | 21 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
l | Thursday | jour de la semaine complet (globich) |
L | 1 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
m | 11 | mois sur deux chiffres |
M | Nov | mois sur trois lettres (globich) |
n | 11 | mois sur un ou deux chiffres |
N | 4 | ??? № de la semaine |
o | 2024 | l'année ? |
O | +0100 | décalage de UTC ? CET |
p | +01:00 | ??? |
P | +01:00 | décalage de UTC |
r | Thu, 21 Nov 2024 09:49:18 +0100 | Date complète |
s | 18 | seconde |
S | st | suffixe (globich) |
t | 30 | Nombre de jour du mois |
T | CET | ??? à chercher |
u | 000000 | ??? à chercher |
U | 1732178958 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
w | 4 | ??? à chercher |
W | 47 | la semaine n° |
x | x | ??? |
X | X | ??? |
y | 24 | l'année sur deux chiffres |
Y | 2024 | l'année |
z | 325 | ??? |
Z | 3600 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1287 fois ! depuis le 31/03/2015