Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 20-09-2024 à 06:11
Argument | Résultat | Commentaire |
---|---|---|
a | am | am pm en minuscule |
A | AM | am pm en majuscule |
b | b | ??? |
B | 216 | ??? à chercher |
c | 2024-09-20T06:11:08+02:00 | date complète sans le jour de la semaine |
d | 20 | jour du mois sur deux chiffres |
D | Fri | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
e | Europe/Paris | zone de décalage UTC |
F | September | mois complet (globich) |
g | 6 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
G | 6 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
h | 06 | mode 12 heures sur deux chiffres |
H | 06 | mode 24 heures sur deux chiffres |
i | 11 | ??? à chercher |
I | 1 | ??? à chercher |
j | 20 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
l | Friday | jour de la semaine complet (globich) |
L | 1 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
m | 09 | mois sur deux chiffres |
M | Sep | mois sur trois lettres (globich) |
n | 9 | mois sur un ou deux chiffres |
N | 5 | ??? № de la semaine |
o | 2024 | l'année ? |
O | +0200 | décalage de UTC ? CET |
p | +02:00 | ??? |
P | +02:00 | décalage de UTC |
r | Fri, 20 Sep 2024 06:11:08 +0200 | Date complète |
s | 08 | seconde |
S | th | suffixe (globich) |
t | 30 | Nombre de jour du mois |
T | CEST | ??? à chercher |
u | 000000 | ??? à chercher |
U | 1726805468 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
w | 5 | ??? à chercher |
W | 38 | la semaine n° |
x | x | ??? |
X | X | ??? |
y | 24 | l'année sur deux chiffres |
Y | 2024 | l'année |
z | 263 | ??? |
Z | 7200 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1263 fois ! depuis le 31/03/2015